| إصدار الشهادات: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| الحد الأدنى لكمية: | 300 |
|---|---|
| الأسعار: | 15.42 |
| رقم الموديل: | GK26-220 | سماكة: | 26 ملم |
|---|---|---|---|
| أسلوب: | حديث | المعيار البيئي: | إي0 |
| وظيفة: | مقاوم للماء، ومقاوم للاهتراء، ومقاوم للحشرات | نمط: | غطى بالرمل، نحي |
| لون: | خشب الساج؛ أسود؛ أبيض؛ القيقب. الجوز | الاستخدام: | في الهواء الطلق |
| حسب الطلب: | حسب الطلب | طول: | 2.2 م، 2.9 م، 5.8 م أو حسب الطلب |
| مُكَمِّلات: | مقاطع، رافدة WPC، التفاف، مسامير | المعالجة السطحية: | غطى بالرمل، نحى، الحبوب الخشبية |
| يضمن: | محدودة 15 سنة | تقرير الاختبار: | انترتك وSGS |
| حزمة النقل: | الحزمة العادية / الحزمة المخصصة | مواصفة: | 26x220 |
| علامة تجارية: | جي إف للأخشاب | أصل: | انهوى، الصين |
| رمز النظام المنسق: | 3918909000 | القدرة الإنتاجية: | 4000 حاوية سنويا |
| إبراز: | 26mm WPC جدار الكسوة مقاوم للماء,شارك في البثق WPC لوحة الحائط في الهواء الطلق,في الهواء الطلق WPC جدار الكسوة دائم |
||
| طريقة الاختبار | عنصر الاختبار | نتيجة | |
| ايزو 4892-2 | التجوية بقوس الزينون | عدم التعرض | التعرض 2000H |
| ايزو 4892-2 | تغيير اللون | - | مقياس رمادي 3 |
| ايزو 178 |
قوة العاطفة
معامل الانثناء
|
26.3 ميجا باسكال
2.44 جيجا
|
25.0 ميجا باسكال، انخفاض 4.9%
2.24 جيجا باسكال، انخفاض 8.2%
|
| ايزو 179 | قوة التأثير | 4.86 كيلوجول/م² | 4.66 كيلوجول/م²، انخفاض بنسبة 4.1% |
اتصل بنا:
Anhui Guofeng Wood-Plastic Composite Co.,Ltd.
عنوان:رقم 168طريق يانجمياو مدينة ووشان، مقاطعة تشانغفنغ، مدينة خفي 231100، مقاطعة آنهوي.
اتصل شخص: Amy
الهاتف :: 86-0551-63367628-8014